! VEĽKÝ VÝBER TOVARU SKLADOM !

Deti - Rastúce oblečenie

            Deti - Rastúce oblečenie

 
VEĽKOSŤ POLOVIČNÝ OBVOD PASU DIEŤATE (CM) POLOVIČNÁ ŠÍRE HRUDNÍKA DIEŤATE (CM) DĹŽKA RUKY DIEŤAŤA BEZ RAMENE (CM) DĹŽKA KROKU DIEŤATE (CM) OBVOD ZÁPESTÍ DIEŤAŤA (CM) OBVOD NAD KOTNÍKOM DIEŤATE (CM) DĹŽKA ZADNÉHO DIELU TRIČKÁ (CM) DĹŽKA ZADNÉHO DIELU MIKINY (CM)
44-50/56 14-20 20-22 14-18,5 10-16 9 9 25 26
50-56/62 18-22 21-23 16-20,5 12-17 9 9 27 28
56-62/68 20-23 22-24 18-22,5 14-21 9 12 29 30
62-68/74 21-24 23-25 20-24,5 17-25 9 12 31 32
68-74/80 22-25 24-26 22-26,5 21-28 10 13 31 32
74-80/86 23-25 25-26 24-28,5 24-32 11 14 33 34
80-86/92 23-26 26-27 26-31

28-35

12 15 35 36
86-92/98 25-26 26-27 28-33,5

32-39

12 17.5 37 38
92-98/104 25-26 27-28 31-36

35-42

12.5 17.5 39 40
98-104/110 25-26 28-29 33-38,5 38-45 13 18 41 42
104-110/116 26-27 29-30 36-41 42-49 13 18 43 44
110-116/122 26-27 29-30 38-44 45-52 13 18.5 45 46
116-122/128 27-28 30-32 41-46 49-55 13.5 19 47 48
122-128/134 28-29 31-34 44-48 50-58 13.5 19 49 50
128-134/140 28-30 32-36 46-50 52-61 14 20 51 52
134-140/146 29-32 34-38 48-51 55-64 15 22 53 54,5
140-146/152 30-34 36-40 50-55 58-67 16 22.5 55 56
146-152/158 32-35 38-42 51-59 61-70 16 22.5 57 58

Aktualizace velikostní tabulky 4.11.2022.

Pravidelně dochází k revizím střihů a mohou se tak lišit rozměry výrobků z různých kolekcí. 

Tolerance hotových rozměrů u dodaného výrobku +/- 2 cm

 
dite_4
ditedivka
ditechlapec